更新时间:2025-08-12
地区:江苏
分类: 其他
点击收藏
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 杭州金通科技集团股份有限公司 | 天津钜德成金属制品有限公司 | 杭州雷鸿通信科技有限公司 | |
企业资质等级 | 专业承包-其他-电子与智能化工程二级 | 其他-不分行业-不分专业不分等级 | ||
投标报价(元) | 点击登录后可查阅.00 | 点击登录后可查阅.00 | 点击登录后可查阅.00 | |
工期(日历日) | 60 | 60 | 60天 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 余家顺 | 舒肖肖 | 王臣女 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 杭州金通科技集团股份有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 安阳市公共自行车采购及系统平台建设项目 | |
合同价格 | 点击登录后可查阅 | ||
项目地点 | 安阳市 | ||
开工时间 | 2023年10月29日 | ||
竣工时间 | 2025年01月07日 | ||
项目负责人 | 郭会敏 | ||
招标单位名称 | 安阳安投公共自行车服务有限公司 | ||
合同名称 | 晋江市公共自行车无桩化改造升级及运营合同 | ||
合同价格 | 点击登录后可查阅 | ||
项目地点 | 晋江市 | ||
开工时间 | 2023年10月29日 | ||
竣工时间 | 2024年01月13日 | ||
项目负责人 | 李红 | ||
招标单位名称 | 晋江智信大数据科技有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 天津钜德成金属制品有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 杭州雷鸿通信科技有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
安装及调试方案评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | 杭州金通科技集团股份有限公司 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 49.77 | 25.00 | 5.00 | 93.77 |
2 | 天津钜德成金属制品有限公司 | 5.67 | 0.00 | 7.67 | 49.40 | 15.00 | 0.00 | 77.74 |
3 | 杭州雷鸿通信科技有限公司 | 6.00 | 0.00 | 7.67 | 49.01 | 15.00 | 0.00 | 77.68 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
杭州雷鸿通信科技有限公司 | 售后服务方案 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
质量保障措施 | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | |
质保承诺 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
杭州金通科技集团股份有限公司 | 售后服务方案 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
质量保障措施 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
质保承诺 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
天津钜德成金属制品有限公司 | 售后服务方案 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
质量保障措施 | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | |
质保承诺 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
杭州雷鸿通信科技有限公司 | 安装及调试方案 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
服务实施方案 | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
杭州金通科技集团股份有限公司 | 安装及调试方案 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
服务实施方案 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
天津钜德成金属制品有限公司 | 安装及调试方案 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
服务实施方案 | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定